本文整理搬瓦工测试 IP、测试文件、演示站点、SpeedTest、LookingGlass 等信息汇总。其中测试 IP、测试文件由搬瓦工官方提供,演示站点包括 SpeedTest 和 LookingGlass 又本站提供,希望大家合理使用,对大家购买的时候有所帮助。通过测试 IP 可以测试出搬瓦工机房的延迟信息,通过测试文件可以测试出下载速度。而演示站点的打开速度则更为直观,此外 SpeedTest 也可以直观的进行搬瓦工测速,LookingGlass 则可以方便的测试搬瓦工路由跟踪信息。
一、搬瓦工测试 IP 等信息汇总
搬瓦工所有测试 IP 等信息均已整理在下表中:
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 演示站点 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|---|
HKHK_1 | 香港 PCCW | 69.171.66.153 | hk.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | dc6.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | dc9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2) | 洛杉矶 CN2 GT | 23.252.103.101 | dc3.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 ZNET) | 洛杉矶 163 | 23.252.99.102 | dc8.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | dc2.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 暂无 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | dc4.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.80 | fmt.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | usny.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | usnj.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 暂无 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
CABC_1(已下架) | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 暂无 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
二、搬瓦工测试 IP 等信息使用方法
速度和延迟最简单测试方法:
更多测试方法:
- 本地测试:《搬瓦工 BandwagonHost 本地测试不同机房的速度和延迟的方法》
- 在线测试:《使用 ipip.net 在线工具测试搬瓦工 VPS 的各地延迟和路由情况》
- 演示站点:《搬瓦工演示站点汇总(SpeedTest 速度测试 + LookingGlass 路由测试)》
未经允许不得转载:搬瓦工 » 搬瓦工测试 IP、测试文件、演示站点、SpeedTest、LookingGlass 汇总